tipo piattaforma di produzione idraulica del cingolo di 300m/400m/600m/800m del pozzo trivellato di scoppio di estrazione mineraria della roccia del pozzo d'acqua
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale Domande frequenti 1. Sei una società commer
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | HF-300D |
Tipo di bit | Punta diamantata |
Via di perforazione | Rotante |
Tipo | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua |
Coppia della testata motrice | 280-2100 nM |
Velocità della testata di potenza | 100-1100 giri/min |
Dimensioni | 3,6 m*1,3 m* 1,7 m |
Peso totale | 3,6t |
Angolo di foratura | 45-90° |
Potenza del motore diesel | 60 kW |
Lunghezza del tubo di perforazione | 2m |
Modello | Hf300d |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | CE, ISO |
Marchio | HANFA |
Origine | Città di Zhengzhou, Cina |
Codice SA | 843041 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoInviaci