Strumento di crimpatura meccanico per capocorda tubolare
Strumento di crimpatura meccanico per capocorda tubolare Avviso: entrambi i tipi JYJ-II e JYJ-III sono dotati di un set
Informazioni basilari.
Modello numero. | JYJ-I |
Dimensione complessiva (mm) | 500X140X60 |
Peso (kg) | 2.5-3.5 |
Massimo. Forza di crimpatura (Kn) | 160-200 |
Metodi di crimpatura | Racchiudere la crimpatura |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in scatola di cartone, con scatola di ferro |
Specifica | 6,4, 7,4 kg |
Marchio | MARSHINE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8467890000 |
Capacità produttiva | 2000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Utensile meccanico per crimpare capicorda tubolariAvviso: entrambi i tipi JYJ-II e JYJ-III sono dotati di un set di matrici di tipo sovrapposto in modo casuale. Altri stampi sono facoltativi.
Dati dettagliati
Codice articolo | Modello | Massimo. Forza di crimpatura (kN) | Metodi di crimpatura | Ambito di applicazione (mm2) | Peso (kg) | Dimensione complessiva (mm) | |
Terminali in rameTubo di collegamento in rame | Terminali in alluminioTubo di collegamento in alluminio | ||||||
16201 | JYJ-I | 160 | Racchiudere la crimpatura | 6~240 | 4~185 | 2.5 | 500×140×60 |
16202 | JYJ-II | 180 | Racchiudere la crimpatura | 6~300 | 4~240 | 3.0 | 500×140×60 |
Crimpatura sovrapposta | 16~185 | 35~120 | |||||
Crimpatura del punto | 6~240 | 4~185 | |||||
16203 | JYJ-III | 200 | Racchiudere la crimpatura | 16~400 | 10~300 | 3.5 | 550×150×60 |
Crimpatura sovrapposta | 35~240 | ||||||
Crimpatura del punto | 16~240 | 10~185 |
Per supportare il lavoro di trasmissione, Marshine Power dispone di Tubular Gin Pole,
Inviaci